<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBI &#187; Gaspreise</title>
	<atom:link href="http://www.mbi-mh.de/category/energiepreise/gaspreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbi-mh.de</link>
	<description>Die Webseiten der Mülheimer Bürgerinitiativen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:05:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verarmung der Unter- und Mittelschichten auch durch Gebührenmissbrauch</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müllgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Realeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[Laut DIW sanken die Realeinkommen im letzten Jahrzehnt um bis zu 25% pro Monat, außer bei den obersten 20% der Einkommen. Die Verarmung von Unter- und Mittelschicht ist bedrohlich, noch bevor die Finanz- zur Wirtschaftskrise wird. Umso bedenklicher ist es, dass RWE, medl und die Stadt versuchen, die Verbraucher noch mehr zu schröpfen. Bei den Gebühren ist das sogar am Rande des Erlaubten!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medl wenig mädchenhaft, eher Märchentante?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/07/19/medl-wenig-madchenhaft/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/07/19/medl-wenig-madchenhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettantismus pur]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[medl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/2011/07/19/medl-wenig-madchenhaft/</guid>
		<description><![CDATA[Am Do. ließ die medl über die Medien verkünden: "Medl schmeißt Goldgas aus dem Netz" Zwei Tage später musste sie auf Nachfrage der WAZ richtigstellen: "Privatkunden sind nicht betroffen" ", nur zwei Mülheimer Firmen. Oh, oh, die feine englische Art ist diese Informationspolitik der medl ("Wir alle sind Mülheim") nicht gerade!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/07/19/medl-wenig-madchenhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE oh weh, oh weh! RWE Nee!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/04/02/rwe-nee/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/04/02/rwe-nee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Atomausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Großmann]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=6001</guid>
		<description><![CDATA[Der Atomausstieg wird nach der Apokalypse in Fukushima unabwendbar sein. Schlecht für das RWE, das am aggressivsten auf Atomtechnologie setzte. Die RWE-Städte wie Mülheim werden das ausbaden müssen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/04/02/rwe-nee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI &#8220;gaspreise-runter-mh&#8221;</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/01/21/treffen-bi-gaspreise-runter-mh/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/01/21/treffen-bi-gaspreise-runter-mh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[medl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreisbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Treffen der BI gaspreise-runter-mh am 7. Sept 2011 mit Frau RAin Holling um 19 Uhr in der MBI-Geschäftsstele. Noch sind immer nicht alle Klagen gegen die medl abgeschlossen, doch hat diese alle verloren! Inzwischen haben viele den Gasversorger gewechselt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/01/21/treffen-bi-gaspreise-runter-mh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerspruchsrecht für die Bürger in NRW wieder einführen!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/12/17/widerspruchsrecht-wieder-einfuehren/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/12/17/widerspruchsrecht-wieder-einfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Eingaben]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruchsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs musste die Kommune selbst oder die Aufsichtsbehörde die Zweck- und Rechtmäßigkeit einer Entscheidung noch einmal überprüfen, bevor Klage erhoben werden konnte. Die schwarz-gelbe ex-Landeregierung hatte dieses Vorverfahren abgeschafft. Nun beschweren sich die Verwaltungs-gerichte über die Klageflut! Rot-Grün muss das endlich ändern!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/12/17/widerspruchsrecht-wieder-einfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medl-Gaspreiserhoehung zum 1.10.2010 ungerechtfertigt!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/08/22/medl-gaspreiserhoehung-zum-1-10-10-ungerechtfertigt/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/08/22/medl-gaspreiserhoehung-zum-1-10-10-ungerechtfertigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 17:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[medl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreisbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Die medl erhöht die Gaspreise zum 1. Okt. 2010 um 12,3% und begründet dies weiter mit der Ölpreisbindung. Die aber wurde Ende März vom BGH für unzulässig erklärt. Auch deshalb ist die Preiserhöhung zum Beginn der Heizperiode nicht gerechtfertigt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/08/22/medl-gaspreiserhoehung-zum-1-10-10-ungerechtfertigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medl-Jahresrechnung 2009/2010 für Gas: Was tun?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/06/15/medl-jahresrechnung/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/06/15/medl-jahresrechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Die medl-Jahresrechnungen für Gas sind bei den meisten Kunden gekommen. Was tun?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/06/15/medl-jahresrechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medl-Kleinkrieg gegen &#8220;unliebsame&#8221; Kunden?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/06/06/medl-kleinkrieg/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/06/06/medl-kleinkrieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Eingaben]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[medl]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Seit Wochen schickt die medl etlichen Kunden Kündigungen unter dem Betreff „Gaspreiswiderspruch“. Alles andere als höflich versucht sie, Kunden einzuschüchtern und zu übertölpeln. Staatsanwalt Hartmann ging deshalb an die Presse. Will die medl unliebsame Kunden verscheuchen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/06/06/medl-kleinkrieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld von medl geht in eine andere Stadt: &#8220;Wir alle sind Mülheim&#8221;, außer medl selber?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/05/12/medl-werbekampagnen/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/05/12/medl-werbekampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Lfd. Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Stadt MH]]></category>
		<category><![CDATA[medl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1 Jahr macht die medl die Riesenwerbekampagne "Wir alle sind Mülheim". Geld soll in Mülheim ausgegeben werden für Gas und natürlich alle anderen Dinge, aber medl selbst gibt das Geld für die große  Kampagne in eine andere Stadt. Es bleibt nicht einmal im Ruhrgebiet - geschweige denn in Mülheim. MBI-Anfrage im Rat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/05/12/medl-werbekampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widerspruch gegen Gaspreise nach Wegfall der Ölpreisbindung</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/03/25/widerspruch-gegen-gaspreise-nach-wegfall-der-olpreisbindung/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/03/25/widerspruch-gegen-gaspreise-nach-wegfall-der-olpreisbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreisbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Vorschlag für ein Widerspruchsschreiben gegen Gaspreise nach Wegfall der Ölpreisbindung durch Urteil des Bundesgerichtshof]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/03/25/widerspruch-gegen-gaspreise-nach-wegfall-der-olpreisbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 6/15 queries in 0.044 seconds using disk

Served from: mbi-mh.de @ 2012-02-05 18:19:20 -->
