<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MBI &#187; Umweltausschuss</title>
	<atom:link href="http://www.mbi-mh.de/category/gremienarbeit/umweltausschuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mbi-mh.de</link>
	<description>Die Webseiten der Mülheimer Bürgerinitiativen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verarmung der Unter- und Mittelschichten auch durch Gebührenmissbrauch</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müllgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Realeinkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[Laut DIW sanken die Realeinkommen im letzten Jahrzehnt um bis zu 25% pro Monat, außer bei den obersten 20% der Einkommen. Die Verarmung von Unter- und Mittelschicht ist bedrohlich, noch bevor die Finanz- zur Wirtschaftskrise wird. Umso bedenklicher ist es, dass RWE, medl und die Stadt versuchen, die Verbraucher noch mehr zu schröpfen. Bei den Gebühren ist das sogar am Rande des Erlaubten!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/11/13/verarmung-unter-und-mittelschicht-auch-durch-gebuhrenmissbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Milchmädchen-Rechnungen zur Sander-Wiederwahl</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/09/25/gruene-milchmaedchen-rechnungen-zur-sander-wiederwahl/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/09/25/gruene-milchmaedchen-rechnungen-zur-sander-wiederwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 23:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartendenkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Mölmscher Klüngel]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Planung und Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrbania]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Filz]]></category>
		<category><![CDATA[Sander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Feb. 2012 läuft die 2. Amtsperiode von Dezernentin Sander ab. Deshalb hätte sie im Okt. 11 wiedergewählt werden müssen. oder ihre Dezernentenstelle wird eingespart laut Ratsbeschluss letztes Jahr. Die MBI sahen aufgrund der ziemlich verheerenden Bilanz von 16 Jahren Sander keinen Grund zur Wiederwahl. Im Gegenteil: Der dringend gebotene Neuanfang für Mülheim wäre endgültig blockiert worden!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/09/25/gruene-milchmaedchen-rechnungen-zur-sander-wiederwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saftige Gebührenerhöhungen 2012 als reine Abzocke?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/09/07/saftige-gebuehrenerhoehungen-2012-als-abzocke/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/09/07/saftige-gebuehrenerhoehungen-2012-als-abzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettantismus pur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müllgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Stadt MH]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=7633</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 wird die Stadt Mülheim saftige Gebührenerhöhungen durchführen: Für Mülltonnen bis 10,2%, Winterdienst bis 42%, Straßenreinigung bis 14,9% und Abwasser gar um 18,3%. Die Gebührenkalkulationen sind alle nicht nachvollziehbar, dennoch stimmten SPD und CDU dafür! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/09/07/saftige-gebuehrenerhoehungen-2012-als-abzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallwerk Jost in Speldorf: neue Messwerte &#8211; neue Auflagen?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/08/11/fallwerk-jost-in-speldorf-neue-messwerte-neue-auflagen/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/08/11/fallwerk-jost-in-speldorf-neue-messwerte-neue-auflagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Speldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Fallwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwermetallbelastung mit Nickel am Fallwerk Jost in Speldorf überschreitet die zulässigen Grenzwerte um das 36 fache! Wann endlich wird das Skandalwerk mit seinen unzumutbaren Erschütterungen und seinem Höllenlärm verlagert? Oder zementierte der RP den unhaltbaren Zustand wieder einmal? Im Umweltausschuss am 1. Dez. wird der RP Rede und Antwort stehen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/08/11/fallwerk-jost-in-speldorf-neue-messwerte-neue-auflagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus für zerstörerischen B-Plan Menden?! Glückwünsche an die BI!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/05/28/wiederbelebungsversuche-des-toten-h-18-mendenerbergerstr/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/05/28/wiederbelebungsversuche-des-toten-h-18-mendenerbergerstr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettantismus pur]]></category>
		<category><![CDATA[Menden/Raadt/Ickten]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Planung und Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pöstchenschieberei]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwut]]></category>
		<category><![CDATA[Bebauungspläne]]></category>
		<category><![CDATA[Gutachteritis]]></category>
		<category><![CDATA[Sander]]></category>
		<category><![CDATA[Wiechering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/2011/05/30/wiederbelebungsversuche-des-toten-h-18-mendenerbergerstr/</guid>
		<description><![CDATA[CDU-Attacke gegen die Gutachter zu dem zerstörerischen B-Plan „Mendener/Bergerstr.“. SPD-Wiechering vermutete dahinter einzig die Motivation, Dezernentin Sander abzuwählen. Nach weiterem Hin und Her positionierte sich endlich auch die SPD, und zwar zum Begräbnis des toten Bauprojekts. Glückwunsch an die Bürgerinitiative!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/05/28/wiederbelebungsversuche-des-toten-h-18-mendenerbergerstr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWW-Wasserpreis ab Jan. als Fast-flatrate, ein Irrweg!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/05/25/wasserprivatisierung-und-ihre-folgen/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/05/25/wasserprivatisierung-und-ihre-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Lfd. Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Stadt MH]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreise]]></category>
		<category><![CDATA[RWW]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/2011/05/25/wasserprivatisierung-und-ihre-folgen/</guid>
		<description><![CDATA[Das RWW wird ab 2012 für Wasser den "Systempreis" einführen mit 50% Grundpreis pro Wohneinheit. Dieser verbrauchsunabhängigere Wasserpreis ist ökologisch völlig kontraproduktiv! Eine Art flatrate bei Wasser ist auch nicht gerechter! MBI beantragten vergeblich die Ablehnung aus ökologischen Gründen, das privatisierte RWW-RWE kann ohnehin ohne Demokratie machen, was es will!  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/05/25/wasserprivatisierung-und-ihre-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung beim Fallwerk Jost in Speldorf?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2011/01/19/bewegung-beim-fallwerk-jost-in-speldorf/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2011/01/19/bewegung-beim-fallwerk-jost-in-speldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 13:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Bürger-Eingaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Lfd. Anträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Planung und Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Planungsausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Speldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Erschütterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Fallwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstäube]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Kommt nach Jahrzehnten doch noch eine Wende in der unendlichen Geschichte des Mehrfachskandals Fallwerk Weseler Straße? Der MBI-Antrag zu den missachteten planungsrechtlichen Grundlagen enthüllt: Alle Lärmgutachten waren falsch zu Ungunsten der Wohnbevölkerung! Das Skandalwerk muss verlagert werden! Nun bietet Harbecke einen Geländetausch an. Hoffentlich klappt es!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2011/01/19/bewegung-beim-fallwerk-jost-in-speldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mülheim drunter und drüber?!</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/12/02/mh-drunter-und-drueber/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/12/02/mh-drunter-und-drueber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettantismus pur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepreise & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Müllgebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Stadt MH]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenreinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwut]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrbania]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrbanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=4570</guid>
		<description><![CDATA[In Mülheim geht es mächtig drunter und drüber. Ruhrbaniadesaster, Speldorfer Dauerprobleme,  Baustellenchaos, Harakiri-Bauwut, Innenstadt- und Haushaltskrise und dann auch noch das Durcheinander bei den Gebühren. 1 Jahr nach der Kommunalwahl haben sich fast alle Versprechungen der OB in Luft aufgelöst]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/12/02/mh-drunter-und-drueber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandalöse gesetzeswidrige Gebührenabzocke in Mülheim!?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/11/08/skandaloese-gesetzeswidrige-gebuehrenabzocke/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/11/08/skandaloese-gesetzeswidrige-gebuehrenabzocke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 21:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwassergebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Beschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Dilettantismus pur]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rat der Stadt MH]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenklau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Kämmerer Bonan forderte für das Städtebündnis "Raus aus den Schulden" mehr Geld auch vom Bund. In Mülheim soll den Bürgern bei den Abwassergebühren mit unerlaubten und eindeutig gesetzeswidrigen Mitteln das Geld aus der Tasche gezogen werden. Die gigantische Verschwendung für Luftschlösser wie Ruhrbania aber geht munter weiter. Unglaublich! Bananenrepublik pur, in Mülheim a.d. Ruhr? Oder ein Fall für den Staatsanwalt?!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/11/08/skandaloese-gesetzeswidrige-gebuehrenabzocke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen für Klima-Expo 2020?</title>
		<link>http://www.mbi-mh.de/2010/09/23/flughafen-fur-klima-expo-2020/</link>
		<comments>http://www.mbi-mh.de/2010/09/23/flughafen-fur-klima-expo-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MBI Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerinitiativen]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim]]></category>
		<category><![CDATA[Presseerklärungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rest der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mbi-mh.de/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[Die Klima-Expo 2020 könnte ein sinnvoller Ausweg für den Flughafen darstellen ohne Ausbau zum Geschäftsflughafen und ohne überdimensioniertes Gewerbegebiet! RVR und Land prüfen eine Bewerbung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mbi-mh.de/2010/09/23/flughafen-fur-klima-expo-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 6/15 queries in 0.062 seconds using disk

Served from: mbi-mh.de @ 2012-02-09 09:45:48 -->
